大学合格実績
2025年度 大学合格実績
※総合型選抜・学校推薦型選抜の
合格者を含んでいます。
| 卒業人数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 276 | 284 | 216 | ||
| 現役生 | 既卒生 | 現役生 | |||
| 合計 | 合計 | ||||
| 国公立大学 | |||||
| 北海道大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 室蘭工業大学 | 1 | 2 | |||
| 山形大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 2 | ||||
| 秋田大学 | 1 | 1 | |||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気通信大学 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 5 | 3 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東京農工大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 一橋大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 宇都宮大学 | 2 | ||||
| 茨城大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 筑波大学 | 2 | 2 | 2 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 千葉大学 | 4 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 14 | 7 | 8 | 4 | |
| 富山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 浜松医科大学(医) | 1 | ||||
| 京都大学 | 2 | ||||
| 大阪大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 神戸大学 | 2 | ||||
| 広島大学 | 1 | ||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 2 | 1 | |||
| 宮崎大学(医) | 1 | ||||
| 佐賀大学 | 1 | ||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 青森公立大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 福島県立医科大学(医) | 1 | ||||
| 福島県立医科大学(看) | 1 | ||||
| 国際教養大学 | 3 | ||||
| 高崎経済大学 | 2 | 3 | 3 | ||
| 東京都立大学 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 川崎市立看護大学 | 1 | ||||
| 横浜市立大学 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
| 都留文科大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 長野大学 | 1 | ||||
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 1 | ||||
| 三重県立看護大学 | 1 | 1 | |||
| その他の国公立大学・大学校 | 1 | 4 | 22 | 33 | |
| 合計 | 69 | 2 | 70 | 87 | 84 |
| 早稲田・慶應義塾・上智・東京理科・ICU | |||||
| 早稲田大学 | 33 | 60 | 34 | 28 | |
| 慶應義塾大学 | 19 | 3 | 37 | 13 | 22 |
| 上智大学 | 33 | 49 | 33 | 34 | |
| 東京理科大学 | 65 | 1 | 80 | 71 | 61 |
| 国際基督教大学(ICU) | 1 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 151 | 4 | 227 | 153 | 145 |
| GMARCH・関関同立 | |||||
| 明治大学 | 115 | 4 | 139 | 126 | 60 |
| 青山学院大学 | 69 | 82 | 62 | 45 | |
| 立教大学 | 49 | 1 | 83 | 51 | 56 |
| 中央大学 | 66 | 1 | 69 | 103 | 81 |
| 法政大学 | 84 | 1 | 82 | 92 | 77 |
| 学習院大学 | 16 | 34 | 24 | 34 | |
| 合計 | 399 | 7 | 489 | 458 | 353 |
| 立命館大学 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 関西学院大学 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 関西大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 8 | 4 | 11 | 19 | 6 |
| 付属推薦制度 | |||||
| 東京都市大学 | |||||
| 合計 | 19 | 0 | 24 | 24 | 11 |
| 医歯薬獣看など | |||||
| 帝京大学(医) | 2 | 1 | |||
| 昭和医科大学(医) | 1 | ||||
| 北里大学(医) | 2 | 1 | |||
| 杏林大学(医) | 1 | 1 | |||
| 順天堂大学(医) | 1 | ||||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||||
| その他の私大の医学科 | 1 | 2 | 1 | ||
| 私大医学部医学科 合計 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| それ以外の 歯・薬・獣・看 |
45 | 51 | 61 | 34 | |
| 医歯薬獣看など学部 小計 |
46 | 1 | 58 | 66 | 35 |
| その他4年制大学 | |||||
| 青森大学 | 1 | ||||
| 麻布大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 亜細亜大学 | 1 | 6 | 1 | ||
| 跡見学園女子大学 | 1 | ||||
| 大妻女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 学習院女子大学 | 2 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 11 | 29 | 21 | 20 | |
| 神奈川工科大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 関東学院大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 6 | 14 | 13 | 11 | |
| 共立女子大学 | 1 | 2 | |||
| 杏林大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 近畿大学 | 4 | ||||
| 工学院大学 | 15 | 14 | 17 | 3 | |
| 國學院大学 | 11 | 16 | 26 | 22 | |
| 国士館大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 駒澤大学 | 27 | 2 | 33 | 25 | 18 |
| 産業能率大学 | 2 | 4 | |||
| 実践女子大学 | 4 | 1 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 21 | 30 | 32 | 22 | |
| 順天堂大学 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 松蔭大学 | 1 | 1 | |||
| 湘南工科大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | ||||
| 昭和女子大学 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
| 昭和医科大学 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 成蹊大学 | 12 | 1 | 13 | 15 | 10 |
| 成城大学 | 11 | 2 | 13 | 4 | 16 |
| 聖心女子大学 | 2 | 1 | |||
| 清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 聖路加国際大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 11 | 25 | 24 | 36 | |
| 崇城大学 | 2 | ||||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 玉川大学 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 2 | 2 | ||
| 千葉工業大学 | 2 | 9 | 14 | ||
| 津田塾大学 | 9 | 6 | 5 | 4 | |
| 帝京大学 | 5 | 13 | 6 | 5 | |
| 帝京平成大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東海大学 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 |
| 東京医科大学 | 2 | 1 | |||
| 東京医療保健大学 | 3 | 1 | |||
| 東京家政大学 | 2 | ||||
| 東京経済大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 東京女子大学 | 6 | 7 | 8 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 7 | 8 | ||
| 東京女子医科大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 東京都市大学 | 17 | 1 | 29 | 20 | 16 |
| 東京農業大学 | 22 | 16 | 16 | 15 | |
| 東京薬科大学 | 11 | 3 | 7 | 2 | |
| 同志社女子大学 | 2 | ||||
| 東邦大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 15 | 3 | 41 | 16 | 34 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 獨協大学 | 5 | 12 | 3 | 2 | |
| 南山大学 | 1 | ||||
| 二松学舎大学 | 2 | 1 | |||
| 日本大学 | 26 | 2 | 69 | 46 | 47 |
| 日本赤十字看護大学 | 2 | ||||
| 日本女子大学 | 11 | 4 | 21 | 4 | |
| 星薬科大学 | 9 | 6 | 10 | 1 | |
| 北海道情報大学 | 3 | ||||
| 武蔵大学 | 3 | 2 | 11 | 4 | |
| 武蔵野大学 | 4 | 17 | 11 | 5 | |
| 武蔵野美術大学 | 2 | ||||
| 明星大学 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 明治学院大学 | 35 | 3 | 46 | 52 | 19 |
| 明治薬科大学 | 10 | 1 | 5 | ||
| 立正大学 | 1 | 3 | |||
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| その他の私大・専門職大学 | 1 | 15 | 24 | 38 | |
| 合計 | 398 | 18 | 572 | 538 | 445 |
|
※上記の東京都市大学は、付属推薦の合格数を抜いています。 ※上記の各大学別一覧の合格数は、「医学部」の大学の合格数を抜いています。 ※東京科学大の2022~2024年の欄には東京工業大および東京医科歯科大の合計数を入れています。 |
|||||