大学合格実績
2026年度 大学合格実績
※総合型選抜・学校推薦型選抜の
合格者を含んでいます。
| 卒業人数 | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 234 | 276 | ||
| 現役生 | 既卒生 | 現役生 | ||
| 国公立大学 | ||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 4 | |
| 室蘭工業大学 | 1 | |||
| 山形大学 | 1 | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | ||
| 秋田大学 | 1 | |||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | 6 | ||
| 東京大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 5 | 2 | 6 | |
| 東京海洋大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京科学大学 | 2 | 5 | ||
| 東京農工大学 | 3 | 1 | ||
| 一橋大学 | 2 | 2 | 1 | |
| 宇都宮大学 | 2 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 筑波大学 | 2 | 2 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | 4 | ||
| 千葉大学 | 7 | 4 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 6 | 1 | 14 | 7 |
| 新潟大学 | 1 | |||
| 富山大学 | 1 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 2 | |||
| 福井大学(医) | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | |||
| 浜松医科大学(医) | 1 | |||
| 京都大学 | 2 | |||
| 大阪大学 | 1 | 2 | ||
| 奈良女子大学 | 1 | |||
| 神戸大学 | 2 | |||
| 広島大学 | 1 | |||
| 島根大学 | 1 | |||
| 島根大学(医) | 1 | |||
| 愛媛大学 | 1 | |||
| 香川大学 | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 2 | |||
| 宮崎大学(医) | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | |||
| 青森公立大学 | 1 | |||
| 福島県立医科大学(医) | 1 | |||
| 福島県立医科大学(看) | 1 | |||
| 国際教養大学 | 1 | 3 | ||
| 高崎経済大学 | 2 | |||
| 東京都立大学 | 4 | 4 | 4 | |
| 川崎市立看護大学 | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 4 | 3 | 1 | |
| 都留文科大学 | 3 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | |||
| 長野大学 | 1 | |||
| 三重県立看護大学 | 1 | |||
| 大阪公立大学 | 1 | |||
| その他の国公立大学・大学校 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 49 | 4 | 69 | 70 |
| 早稲田・慶應義塾・上智・東京理科・ICU | ||||
| 早稲田大学 | 65 | 1 | 33 | 60 |
| 慶應義塾大学 | 37 | 19 | 37 | |
| 上智大学 | 48 | 33 | 49 | |
| 東京理科大学 | 54 | 6 | 65 | 80 |
| 国際基督教大学(ICU) | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 205 | 7 | 151 | 227 |
| GMARCH・関関同立 | ||||
| 明治大学 | 109 | 4 | 115 | 139 |
| 青山学院大学 | 66 | 4 | 69 | 82 |
| 立教大学 | 75 | 2 | 49 | 83 |
| 中央大学 | 74 | 1 | 66 | 69 |
| 法政大学 | 67 | 3 | 84 | 82 |
| 学習院大学 | 19 | 16 | 34 | |
| 合計 | 410 | 14 | 399 | 489 |
| 立命館大学 | 6 | 4 | 7 | |
| 同志社大学 | 3 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 4 | 2 | ||
| 関西大学 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 10 | 8 | 11 | |
| 付属推薦制度 | ||||
| 東京都市大学 | ||||
| 合計 | 17 | 0 | 19 | 24 |
| 医歯薬獣看など | ||||
| 東京女子医科大学 | 1 | |||
| 昭和医科大学 | 1 | |||
| 帝京大学(医) | 2 | |||
| 昭科大学 | 1 | |||
| 北里大学(医) | 2 | |||
| 杏林大学(医) | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |||
| 私大医学部医学科 合計 | 1 | 1 | 7 | |
| 国立医学部医学科 合計 | 2 | 3 | ||
| それ以外の 歯・薬・獣・看 |
44 | 2 | 45 | 51 |
| 医歯薬獣看など学部 小計 |
45 | 4 | 46 | 61 |
| ※上記の合格数は、他の項目の大学合格数を含んでいます。 | ||||
| その他4年制大学 | ||||
| 青森大学 | 1 | |||
| 麻布大学 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 6 | |||
| 跡見学園女子大学 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 2 | 2 | ||
| 桜美林大学 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 岡山理科大学 | 1 | |||
| 学習院女子大学 | 2 | |||
| 神奈川大学 | 19 | 11 | 29 | |
| 神奈川工科大学 | 2 | 3 | ||
| 関東学院大学 | 2 | 1 | 6 | |
| 北里大学 | 8 | 6 | 14 | |
| 共立女子大学 | 5 | 1 | ||
| 杏林大学 | 2 | 3 | ||
| 近畿大学 | 4 | 4 | ||
| 工学院大学 | 8 | 2 | 15 | 14 |
| 國學院大学 | 25 | 11 | 16 | |
| 国際医療福祉大学 | 1 | |||
| 国士館大学 | 2 | 3 | 2 | |
| 駒澤大学 | 25 | 1 | 27 | 33 |
| 産業能率大学 | 2 | 4 | ||
| 駒沢女子大学 | 1 | |||
| 実践女子大学 | 4 | 1 | ||
| 芝浦工業大学 | 29 | 3 | 21 | 30 |
| 順天堂大学 | 2 | 3 | 4 | |
| 松蔭大学 | 1 | |||
| 淑徳大学 | 2 | |||
| 城西国際大学 | 2 | |||
| 湘南工科大学 | 1 | 2 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 14 | 6 | 5 | |
| 昭和大学 | 1 | |||
| 昭和医科大学 | 2 | 4 | ||
| 昭和薬科大学 | 3 | 1 | 1 | |
| 成蹊大学 | 21 | 12 | 13 | |
| 成城大学 | 10 | 11 | 13 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |||
| 聖路加国際大学 | 2 | 1 | ||
| 聖心女子大学 | 2 | |||
| 清泉女子大学 | 2 | |||
| 専修大学 | 22 | 11 | 25 | |
| 崇城大学 | 2 | |||
| 大正大学 | 2 | |||
| 大東文化大学 | 2 | 2 | ||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | ||
| 玉川大学 | 5 | 2 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | 2 | 2 | |
| 千葉工業大学 | 17 | 2 | 9 | |
| 津田塾大学 | 3 | 9 | 6 | |
| 鶴見大学(歯) | 1 | 1 | ||
| 帝京大学 | 6 | 5 | 13 | |
| 帝京科学大学 | 2 | 1 | ||
| 東海大学 | 2 | 5 | 1 | |
| 東京医科大学 | 1 | 2 | ||
| 東京医療保健大学 | 3 | |||
| 東京音楽大学 | 1 | |||
| 東京家政大学 | 15 | 2 | ||
| 東京経済大学 | 1 | 2 | ||
| 東京工科大学 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 7 | 6 | ||
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | |||
| 東京造形大学 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 7 | 9 | 9 | |
| 東京都市大学 | 17 | 1 | 17 | 29 |
| 東京農業大学 | 13 | 1 | 22 | 16 |
| 東京薬科大学 | 8 | 11 | 3 | |
| 同志社女子大学 | 2 | |||
| 東都大学 | 1 | |||
| 東邦大学 | 1 | 3 | ||
| 東洋大学 | 30 | 2 | 15 | 41 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | ||
| 獨協大学 | 5 | 12 | ||
| 名古屋外国語大学 | 1 | |||
| 日本大学 | 34 | 3 | 26 | 69 |
| 日本医科大学 | 1 | |||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | |||
| 日本赤十字看護大学 | 2 | |||
| 日本女子大学 | 26 | 11 | 4 | |
| 日本薬科大学 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 1 | |||
| 星薬科大学 | 10 | 9 | 6 | |
| 北海道情報大学 | 3 | |||
| 武蔵大学 | 8 | 3 | 2 | |
| 武蔵野大学 | 2 | 4 | 17 | |
| 武蔵野美術大学 | 7 | 2 | ||
| 明星大学 | 7 | 3 | ||
| 明治学院大学 | 39 | 35 | 46 | |
| 明治薬科大学 | 4 | 10 | 1 | |
| 目白大学 | 2 | 2 | ||
| 横浜薬科大学 | 1 | |||
| 立正大学 | 1 | 3 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 2 | 1 | |
| その他の私大・専門職大学 | 1 | |||
| 合計 | 487 | 16 | 398 | 572 |
|
※上記の東京都市大学は、付属推薦の合格数を抜いています。 |
||||
| 海外大学 | ||||
| グリフィス大学 | 1 | |||
| シドニー大学 | 1 | 1 | ||
| メルボルン大学 | 1 | |||
| ブリティッシュコロンビア大学 | 1 | |||
| クイーンズランド大学 | 1 | |||
| トロント大学 | 1 | |||