
大学合格実績
2024年度 大学合格実績
(最終版)
※総合型選抜・学校推薦型選抜の
合格者を含んでいます。
国公立大学は、東京大学、一橋大、大阪大、北海道大、東北大などに合格しています。
現役で国公立の医学部にも合格しました。既卒生も1名、東京大学に合格をしました。
また、最難関私大の早慶上理ICUも、過去最高であった「153」をこえて「227」に、難関私大のGMARCHも、同じく過去最高であった「458」をこえて「489」になりました。関関同立「11」と合わせると計「500」です。
卒業人数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
276人 | 284人 | 216人 | 202人 | ||
現役生 | 既卒生 | 現役生 | |||
合計 | 合計 | ||||
国公立大学 ※国立大学、公立大学の順に、更に各々がほぼ地域ごとに並べてあります。 | |||||
北海道大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
室蘭工業大学 | 1 | 2 | |||
山形大学 | 1 | ||||
東北大学 | 2 | ||||
秋田大学 | 1 | 2 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | 2 | |||
電気通信大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東京医科歯科大学 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
東京海洋大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
東京工業大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||
一橋大学 | 1 | 3 | 2 | ||
宇都宮大学 | 2 | ||||
茨城大学 | 2 | 2 | 2 | ||
筑波大学 | 2 | 2 | 2 | ||
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 7 | 8 | 4 | 9 | |
富山大学 | 1 | 1 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 2 | |||
静岡大学 | 1 | 1 | 2 | ||
浜松医科大学(医) | 1 | ||||
三重大学 | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 2 | 1 | 1 | ||
島根大学 | 2 | ||||
愛媛大学 | 1 | ||||
香川大学 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 1 | ||||
宮崎大学(医) | 1 | ||||
佐賀大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
青森公立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
福島県立医科大学(医) | 1 | ||||
福島県立医科大学(看) | 1 | ||||
会津大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
東京都立大学 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
神奈川県立保健福祉大学 | 4 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
都留文科大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||||
千葉県立保健医療大学 | 1 | ||||
山梨県立大学 | 3 | ||||
大阪公立大学 | 1 | ||||
その他の国公立大学・大学校 | 3 | 14 | 30 | 10 | |
合計 | 70 | 2 | 87 | 84 | 54 |
早稲田・慶應義塾・上智・東京理科・ICU | |||||
早稲田大学 | 60 | 2 | 34 | 28 | 17 |
慶應義塾大学 | 37 | 5 | 13 | 22 | 4 |
上智大学 | 49 | 1 | 33 | 34 | 30 |
東京理科大学 | 80 | 3 | 71 | 61 | 28 |
国際基督教大学(ICU) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 227 | 11 | 153 | 145 | 79 |
GMARCH・関関同立 | |||||
明治大学 | 139 | 2 | 126 | 60 | 53 |
青山学院大学 | 82 | 62 | 45 | 48 | |
立教大学 | 83 | 51 | 56 | 27 | |
中央大学 | 69 | 7 | 103 | 81 | 57 |
法政大学 | 82 | 4 | 92 | 77 | 47 |
学習院大学 | 34 | 24 | 34 | 6 | |
合計 | 489 | 13 | 458 | 353 | 238 |
立命館大学 | 7 | 8 | 1 | 4 | |
同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
関西学院大学 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
関西大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 11 | 1 | 19 | 6 | 8 |
付属推薦制度 | |||||
東京都市大学 | |||||
合計 | 24 | 0 | 24 | 11 | 20 |
医歯薬獣看など | |||||
帝京大学(医) | 2 | 1 | |||
昭和大学(医) | 1 | ||||
北里大学(医) | 2 | 1 | 1 | ||
杏林大学(医) | 1 | 1 | 1 | ||
順天堂大学(医) | 1 | 1 | |||
聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||||
その他の私大の医学科 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
私大医学部医学科 合計 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 |
それ以外の 歯・薬・獣・看 |
51 | 61 | 34 | 20 | |
医歯薬獣看など学部 小計 |
58 | 2 | 66 | 35 | 25 |
その他4年制大学 | |||||
麻布大学 | 1 | 2 | 2 | ||
亜細亜大学 | 6 | 1 | 2 | ||
跡見学園女子大学 | 1 | ||||
大妻女子大学 | 2 | 1 | |||
桜美林大学 | 5 | 2 | 3 | 11 | |
岡山理科大学 | 1 | ||||
学習院女子大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
神奈川大学 | 29 | 21 | 20 | 6 | |
神奈川工科大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
関東学院大学 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
北里大学 | 14 | 13 | 11 | 1 | |
共立女子大学 | 2 | 6 | |||
杏林大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
工学院大学 | 14 | 17 | 3 | 6 | |
國學院大学 | 16 | 1 | 26 | 22 | 12 |
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | |||
国士館大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
駒澤大学 | 33 | 25 | 18 | 33 | |
産業能率大学 | 4 | ||||
実践女子大学 | 1 | 2 | |||
芝浦工業大学 | 30 | 1 | 32 | 22 | 13 |
順天堂大学 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
淑徳大学 | 2 | ||||
城西国際大学 | 2 | ||||
湘南工科大学 | 2 | 1 | 3 | ||
昭和女子大学 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14 |
昭和大学 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
昭和薬科大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
成蹊大学 | 13 | 3 | 15 | 10 | 4 |
成城大学 | 13 | 4 | 16 | 19 | |
聖心女子大学 | 2 | 1 | 2 | ||
清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
専修大学 | 25 | 1 | 24 | 36 | 18 |
大東文化大学 | 2 | 9 | |||
高千穂大学 | 1 | 2 | |||
拓殖大学 | 2 | 1 | 2 | ||
玉川大学 | 2 | 6 | 2 | ||
多摩美術大学 | 2 | 2 | 6 | ||
千葉工業大学 | 9 | 14 | 5 | ||
津田塾大学 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
帝京大学 | 13 | 6 | 5 | 10 | |
帝京平成大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
東海大学 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
東京医科大学 | 2 | 1 | |||
東京医療保健大学 | 3 | 1 | 1 | ||
東京音楽大学 | 1 | ||||
東京経済大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
東京女子大学 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
東京女子医科大学 | 1 | ||||
東京造形大学 | 1 | ||||
東京電機大学 | 9 | 7 | 7 | ||
東京都市大学 | 29 | 3 | 20 | 16 | 6 |
東京農業大学 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
東京薬科大学 | 3 | 7 | 2 | ||
東都大学 | 1 | ||||
東邦大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
東洋大学 | 41 | 16 | 34 | 23 | |
東洋英和女学院大学 | 2 | 4 | 3 | ||
獨協大学 | 12 | 3 | 2 | ||
南山大学 | 1 | ||||
二松学舎大学 | 2 | 1 | |||
日本大学 | 69 | 1 | 46 | 47 | 32 |
日本獣医生命科学大学 | 7 | ||||
日本女子大学 | 4 | 21 | 4 | 11 | |
日本体育大学 | 3 | ||||
星薬科大学 | 6 | 10 | 1 | ||
武蔵大学 | 2 | 11 | 4 | 1 | |
武蔵野大学 | 17 | 11 | 5 | 3 | |
目白大学 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
明星大学 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
明治学院大学 | 46 | 2 | 52 | 19 | 11 |
明治薬科大学 | 1 | 5 | |||
横浜薬科大学 | 1 | 2 | 3 | ||
立正大学 | 3 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
その他の私大・専門職大学 | 2 | 4 | 10 | 26 | 86 |
合計 | 572 | 27 | 532 | 435 | 446 |
※総合型選抜・学校推薦型選抜の合格者を含んでいます。 ※その他4年制大学の東京都市大学は、付属推薦の合格数を抜いています。 ※医学部医学科の欄以外に、国公立の医学部に3名が合格しています。 ※その他4年制大学の合格数は、医学部医学科の欄の「医学部」の大学の合格数を含んでいます。 (例えば、大学別一覧の帝京13には、帝京・医学部の2が含まれています) |
|||||
海外大学 | |||||
The University of Sydney | 1 | ||||
The University of Melbourne Au | 1 | ||||
The University of British Columbia | 1 | ||||
The University of Queensland | 1 | ||||
The University of Toronto | 1 |