
大学合格実績
大学合格実績(令和元年度)
初めて京都大学、一橋大学に現役で合格!
今春の卒業生数は、昨年度よりも約1クラス分ほど少なかったのですが、国公立では、昨春の現役東大初合格に続き、今春は京都大学や一橋大学に初めて現役で合格者が出ました。同じく、国公立大学について、卒業生数に比した割合では、延べ数で過去最高(49人合格)だった昨年の合格率が23.6%で、今年が22.7%でしたので、ほぼ同等の数字となりました。また、少しずつですが、現役での私大医学部の合格数、海外大学の合格数も伸びてきています。例年のことですが、今春も現役進学率が90%をこえました。
卒業人数 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
現役生172人 (一貫生145人+高入生27人) |
既卒生 合計 |
|||||
現役生 合計 |
40人 | 75人 | 57人 | (27人) | ||
S特 | 特選 | 特進 | (高入S特 ・特選) |
|||
国公立大学 | ||||||
京都大学 | 1 | 1 | ||||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
青森公立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
秋田県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
神奈川県立保健福祉 | 1 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | |||
高知大学 | 1 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 | ||||
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
高崎経済大学 | 3 | 2 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||
電気通信大学 | 2 | 2 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | 1 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
東京都立大学 | 2 | 2 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | ||||
山口大学 | 2 | 1 | 1 | |||
山口県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
山梨大学 | 1 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 5 | 2 | 3 | |||
その他 国公立大学 | 1 | 1 | ||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
看護大学校 | 2 | 2 | ||||
小計 | 39 | 18 | 15 | 6 | (6) | 1 |
早稲田・慶応・上智・東京理科 | ||||||
早稲田大学 | 13 | 6 | 7 | 4 | ||
慶應義塾大学 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
上智大学 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 39 | 16 | 20 | 3 | 3 | |
小計 | 73 | 32 | 34 | 7 | (10) | 4 |
G-MARCH・関関同立 | ||||||
明治大学 | 37 | 19 | 16 | 2 | 8 | 4 |
青山学院大学 | 23 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 |
立教大学 | 21 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 |
中央大学 | 38 | 16 | 17 | 5 | 9 | 4 |
法政大学 | 36 | 13 | 19 | 4 | 8 | 2 |
学習院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
立命館大学 | 3 | |||||
同志社大学 | 2 | 2 | ||||
小計 | 159 | 67 | 74 | 18 | (32) | 17 |
その他4年制大学 | ||||||
麻布大学 | 1 | 1 | ||||
桜美林大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
学習院女子大学 | 2 | 2 | ||||
神奈川大学 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
神奈川工科大学 | 1 | 1 | ||||
神田外語大学 | 4 | 4 | 4 | |||
関東学院大学 | 3 | 3 | ||||
北里大学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
共立女子大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
工学院大学 | 2 | 2 | 2 | |||
國學院大学 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
駒澤大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
芝浦工業大学 | 18 | 12 | 5 | 1 | 11 | |
順天堂大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 3 | 3 | ||||
昭和大学 | 5 | 3 | 2 | |||
昭和薬科大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
成蹊大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
成城大学 | 1 | 1 | 4 | |||
聖路加国際大学 | 1 | 1 | ||||
専修大学 | 13 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 |
大東文化大学 | 1 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | 1 | ||||
玉川大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 4 | |||
帝京大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
帝京平成大学 | 2 | 2 | ||||
東海大学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
東京医療学院大学 | 1 | 1 | ||||
東京医療保健大学 | 7 | 7 | ||||
東京音楽大学 | 1 | 1 | ||||
東京家政大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京工科大学 | 3 | 3 | ||||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | ||||
東京女子大学 | 1 | 1 | ||||
東京電機大学 | 4 | 1 | 3 | |||
東京都市大学 | 21 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 |
東京農業大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
東京薬科大学 | 3 | |||||
東洋大学 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
獨協大学 | 1 | 1 | 1 | |||
二松学舎大学 | 1 | 1 | ||||
日本大学 | 29 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 |
日本獣医生命科学大 | 1 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | |||
日本女子大学 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||
日本体育大学 | 2 | 2 | ||||
文京学院大学 | 1 | 1 | ||||
星薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
武蔵大学 | 1 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | ||||
明治学院大学 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
その他4年制大学 | 3 | |||||
小計 | 253 | 77 | 98 | 77 | (81) | 40 |
医学・歯学・薬学・獣医・看護系 | ||||||
金沢医科大学(医) | 1 | |||||
杏林大学(医) | 1 | 1 | ||||
埼玉医科大学(医) | 1 | |||||
昭和大学(医) | 1 | 1 | 1 | |||
聖マリアンナ医科(医) | 1 | 1 | ||||
帝京大学(医) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 5 | 4 | 1 | (1) | 3 | |
医歯薬獣看 総数 | 33 | 7 | ||||
国外の大学(C=Canada U=USA) | ||||||
Colby College(U) | 1 | 1 | ||||
Grinnell College(U) | 1 | 1 | ||||
Knox College(U) | 1 | 1 | ||||
McGill University(C) | 1 | 1 | ||||
Simon Fraser University(C) | 1 | 1 | ||||
Swarthmore College(U) | 1 | 1 | ||||
The City University of NY(U) | 1 | 1 | ||||
University of British Columbia(C) | 1 | 1 | ||||
University of California San Diego(U) | 1 | 1 | ||||
University of Manitoba(C) | 1 | 1 | ||||
University of Toronto(C) | 1 | 1 | ||||
小計 | 11 | 7 | 4 | |||
付属推薦制度 東京都市大学 | ||||||
小計 | 12 | 7 | 5 | / |
【クラス編成について】
この学年では、高校2年次よりS特選と特選のみ、高入生と一貫生が一緒のクラスになりました。各コースの人数は、S特選1クラスで40人、特選2クラスで75人、特進2クラスで57人、学年全体では172人になります。
上記の表の「S特選」と「特選」は、高入生と一貫生を合わせた合格数です。
その中から高入生の合格数だけを取り出したのが、「高入S特・特選」の枠の合格数になります。